Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Türü: | Solvent bazlı mürekkep | Yazdırma türü: | dijital baskı |
---|---|---|---|
Uygun kafa: | Konica Başkanı | Uygun yazıcı: | Konica yazıcı kafaları ile yazıcı |
Kalite Sınıf: | AAAAA | Koku: | Düşük koku |
Nakliye: | Deniz Veya By By Air | Ödeme koşulları: | T/T, Paypal, Western Union |
Vurgulamak: | allwin solvent mürekkep,konica kafa için solvent mürekkep |
Flora Allwin Liyu Wit renkli makineler için Dış Mekan Dijital Baskı Solventli Konica 14PL Mürekkep
Açıklama
Solvent mürekkeplerimiz geniş format baskı makinelerinde kullanılmaktadır.
canlı renk ve yüksek çözünürlük hangisi.
Canlı, parlak renkler
Mükemmel renk gamı
Farklı partiler arasında renk ve yoğunluk tutarlılığı
İyi dış mekan dayanıklılığı
Yazıcının kullanımda mı yoksa boşta mı olduğu minimum bakım
Tıkalı uçlar yok, bu nedenle daha iyi baskı kalitesi sağlıyor
Baskı kafalarında daha az aşınma
1. Nanometre büyüklüğünde parçacıklar, kimyasallara karşı güçlü direnç, mükemmel esneklik ve süneklik, net basılmış görüntüler sağlar.
2. Kağıt, metal, seramik, deri, ahşap, cam, PVC, PC, KT panoları ve akrilik gibi çeşitli düz veya hafif bükülmüş malzemelere doğrudan baskıda geniş uygulama yelpazesi
3. Renk, parlaklık ve doygunluk ile kalın ve ağırdır; bu, mükemmel bir çıktı olarak güçlü bir üç boyutlu görüntüye neden olur
4. Üç karakteristik, hızlı katılaşma, düşük enerji tüketimi ve tıkanma olmaması, baskı maliyetini önemli ölçüde düşürür.
5. Toksik olmayan, kokusuz ve çevre dostu!
Baskı kafası | tip | Açık dayanıklılık |
Galaxy Eco Solvent Mürekkep | Yüksek sınıf | 2 yıl |
|
|
|
Baskı kafası | tip | Açık dayanıklılık |
Xaar128B / 200dpi | Yüksek sınıf | 2 yıl |
Xaar126B / 400 dpi | Yüksek sınıf | 2 yıl |
Xaar500B | Yüksek sınıf | 2 yıl |
Xaar128B / 360dpi | Yüksek sınıf | 2 yıl |
Xaar130B / 600 dpi | Yüksek sınıf | 2 yıl |
Xaar382B | Yüksek sınıf | 2 yıl |
Xaar128B / 200dpi | Ekonomik notu | 1 yıl |
Xaar126B / 400 dpi | Ekonomik notu | 1 yıl |
Xaar500B | Ekonomik notu | 1 yıl |
Xaar128B / 360dpi | Ekonomik notu | 1 yıl |
Xaar130B / 600 dpi | Ekonomik notu | 1 yıl |
Xaar382B | Ekonomik notu | 1 yıl |
Baskı kafası | tip | Açık dayanıklılık |
Spectra256A / 80PL | Yüksek sınıf | 2 yıl |
Spectra256A / 50PL | Yüksek sınıf | 2 yıl |
Spectra256A / 35PL | Yüksek sınıf | 2 yıl |
Spectra skywalkerB | Yüksek sınıf | 2 yıl |
Spectra256A / 80PL | Ekonomik notu | 1 yıl |
Spectra256A / 50PL | Ekonomik notu | 1 yıl |
Spectra256A / 35PL | Ekonomik notu | 1 yıl |
Spectra skywalkerB | Ekonomik notu | 1 yıl |
Baskı kafası | tip | Açık dayanıklılık |
Seiko 510 35pl | Yüksek sınıf | 2 yıl |
Seiko 510 35pl | Ekonomik notu | 1 yıl |
Ürün performansı: | ||
* Düşük koku, atölyede iyi hava kalitesi; | ||
* düşük sıcaklık dayanımı, daha iyi akışkanlık, hiçbir kafa bloğu, kışın normal kullanım; | ||
* Daha parlak renk, daha iyi birleşme, pamuğa kolayca yayılmış; | ||
* yüksek hızlı baskı desteği, düşük geçiş ve büyük mürekkep miktarı jet desteği, yüksek verim; | ||
Fiziksel Parametreler: | ||
koku | hafifçe kokla | PH |
viskozite | 7.5-13 cp | kaynama noktası |
yüzey gerilimi | 25-38mN / m | parçacık boyutu |
Paket: 1L / Şişe, 4L / Şişe, 5L / Şişe çeşitli OEM paketi sağlamak |
İlgili kişi: ECHO Liu
Tel: +8613570958370